Standspeicher
Indirekt beheizter Standspeicher mit fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher. Seitlicher Besichtigungsflansch (DN 205) zum Anschluss zusätzlicher Wärmequellen (Elektroheizung usw.) verwendbar. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen. Ausgerüstet mit Thermometer und Fühlerklemmleiste.
Allgemeine Informationen
- Zulässiger Betriebsüberdruck:
Rohrschlange/Speicher 16 bar/10 bar. - Zulässige Betriebstemperatur:
Rohrschlange/Speicher 110 °C/95 °C (383 K/368 K). - Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.
Isolierung
- Standardfarben: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006).
- Wärmeschutzisolierung: 100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht als montagefreundlicher Bausatz.



Abmessungen* | ||||||||||
Typ | Nenninhalt Liter | Ø [mm] | H [mm] | Kippmaß [mm] | Heizfläche [m²] | Heizleistung [kW]** | Brauchwasserentnahme [l/h] | Farbe Isolierung | Gewicht [kg] | Best.-Nr. |
Aquacell Duo 120 | 120 | 560 | 940 | 1090 | 0,5 | 10,2 | 177 | weiß | 63 | 418500 |
Aquacell Duo 120 | 120 | 560 | 940 | 1090 | 0,5 | 10,2 | 177 | weißalum. | 63 | 418501 |
Aquacell Duo 150 | 150 | 560 | 1050 | 1200 | 0,6 | 11,6 | 202 | weiß | 68 | 418502 |
Aquacell Duo 150 | 150 | 560 | 1050 | 1200 | 0,6 | 11,6 | 202 | weißalum. | 68 | 418503 |
Aquacell Duo 200 | 200 | 560 | 1350 | 1500 | 0,9 | 18,6 | 323 | weiß | 86 | 418504 |
Aquacell Duo 200 | 200 | 560 | 1350 | 1500 | 0,9 | 18,6 | 323 | weißalum. | 86 | 418505 |
Aquacell Duo 300 / Ø660 | 300 | 660 | 1620 | 1750 | 1,3 | 29,5 | 513 | weiß | 105 | 418435 |
Aquacell Duo 300 / Ø660 | 300 | 660 | 1620 | 1750 | 1,3 | 29,5 | 513 | weißalum. | 105 | 418447 |
Aquacell Duo 300 / Ø560 | 300 | 560 | 1850 | 2000 | 1,4 | 31,6 | 549 | weiß | 109 | 418506 |
Aquacell Duo 300 / Ø560 | 300 | 560 | 1850 | 2000 | 1,4 | 31,6 | 549 | weißalum. | 109 | 418507 |
Aquacell Duo 400 | 400 | 750 | 1530 | 1715 | 1,6 | 35,4 | 615 | weiß | 158 | 418423 |
Aquacell Duo 400 | 400 | 750 | 1530 | 1715 | 1,6 | 35,4 | 615 | weißalum. | 158 | 418390 |
Aquacell Duo 500 | 500 | 750 | 1730 | 1895 | 2,0 | 45,2 | 785 | weiß | 181 | 418429 |
Aquacell Duo 500 | 500 | 750 | 1730 | 1895 | 2,0 | 45,2 | 785 | weißalum. | 181 | 418395 |
Aquacell Duo 750 | 750 | 750 | 1970 | 2070 | 2,7 | 67,1 | 1166 | weiß | 280 | 419297 |
Aquacell Duo 750 | 750 | 750 | 1970 | 2070 | 2,7 | 67,1 | 1166 | weißalum. | 280 | 419298 |
Aquacell Duo 1000 | 1000 | 800 | 2230 | 2320 | 3,2 | 73,9 | 1283 | weiß | 360 | 419305 |
Aquacell Duo 1000 | 1000 | 800 | 2230 | 2320 | 3,2 | 73,9 | 1283 | weißalum. | 360 | 419306 |
Aquacell Duo 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2480 | 6,4 | 143 | 2383 | weiß | 570 | 419310 |
Aquacell Duo 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2480 | 6,4 | 143 | 2383 | weißalum. | 570 | 419311 |
Aquacell Duo 2000 | 2000 | 1100 | 2400 | 2600 | 7,3 | 170 | 2951 | weiß | 666 | 419315 |
Aquacell Duo 2000 | 2000 | 1100 | 2400 | 2600 | 7,3 | 170 | 2951 | weißalum. | 666 | 419316 |
Aquacell Duo 3000 | 3000 | 1200 | 2830 | 3000 | 7,3 | 170 | 2951 | weiß | 939 | 419318 |
* Abmessungen exklusive Isolierung
** Bei 80 °C (353 K) Vorlauftemperatur und 60 °C (333 K) Brauchwassertemperatur
Preise auf Anfrage Tel. +49 (0) 3933 821 – 0
Abstand Boden bis Anschlussmitten | |||||
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
Aquacell Duo 120 | 65 | 245 | 545 | 635 | 885 |
Aquacell Duo 150 | 65 | 245 | 590 | 690 | 985 |
Aquacell Duo 200 | 65 | 245 | 710 | 885 | 1285 |
Aquacell Duo 300 / Ø660 | 65 | 310 | 750 | 850 | 1560 |
Aquacell Duo 300 / Ø560 | 65 | 245 | 910 | 1035 | 1785 |
Aquacell Duo 400 | 70 | 330 | 770 | 870 | 1470 |
Aquacell Duo 500 | 70 | 330 | 890 | 990 | 1670 |
Aquacell Duo 750 | 60 | 320 | 890 | 1040 | 1880 |
Aquacell Duo 1000 | 70 | 330 | 960 | 1110 | 2140 |
Aquacell Duo 1500 | 85 | 435 | 1555 | 1735 | 2235 |
Aquacell Duo 2000 | 105 | 455 | 1575 | 1755 | 2255 |
Aquacell Duo 3000 | 95 | 470 | 1590 | 2205 | 2730 |
Aquacell Duo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifikationen | 120 | 150 | 200 | 300 Ø660 | 300 Ø560 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W] | 56 | 63 | 83 | 87 | 107 | 96 | 102 | 117 | 145 | 160 | 181 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energielabel | C | C | C | C | D | C | C | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
* n/a = nicht anwendbar
** Bei 80 °C (353 K) Vorlauftemperatur und 60 °C (333 K) Brauchwassertemperatur
Zubehör

Zubehör
für Wasserspeichersysteme