Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher
Pufferspeicher für geschlossene Warmwasserheizungsanlagen mit fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher zur hydraulisch getrennten Einbindung zusätzlicher Heizsysteme (z.B. die Kombination von Feststoffkesseln mit Solaranlagen o.ä.). Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Ausgerüstet mit diversen Fühleranschlüssen zur individuellen Einstellung der Temperaturregelung. Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Außen pulverbeschichtet, innen unbeschichtet.
Allgemeine Informationen
- Zulässiger Betriebsüberdruck:
Pufferspeicher/Rohrschlange 3/10 bar. - Zulässige Betriebstemperatur:
Pufferspeicher/Rohrschlange 95/110 °C (368/383 K).
Speicherdämmung (separat zu bestellen, siehe Speicherzubehör):
Standardfarben: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006).
- Wärmedämmung (nur für Heizungsanlagen): EPS-Dämmung mit Polypropylendeckschicht als montagefreundlicher Bausatz.
- Erfüllt Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102.
Abmessungen* | |||||||
Typ | Nenninhalt Liter | Ø [mm] | H [mm] | Kippmaß [mm] | Heizfläche [m²] | Gewicht [kg] | Best.-Nr. |
SP-1WT 300 | 300 | 550 | 1590 | 1650 | 1 | 93 | 419348 |
SP-1WT 500 | 500 | 650 | 1650 | 1700 | 1,6 | 102 | 419120 |
SP-1WT 600 | 600 | 650 | 2050 | 2100 | 2 | 124 | 419349 |
SP-1WT 750 | 750 | 790 | 1800 | 1850 | 2,1 | 134 | 419121 |
SP-1WT 850 | 850 | 790 | 1950 | 2000 | 2,3 | 175 | 419350 |
SP-1WT 1000 (Ø790) | 1000 | 790 | 2200 | 2250 | 2,7 | 210 | 418845 |
SP-1WT 1000 (Ø850) | 1000 | 850 | 2000 | 2050 | 2,7 | 208 | 419122 |
SP-1WT 1200 | 1200 | 850 | 2250 | 2300 | 2,9 | 225 | 419351 |
SP-1WT 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2380 | 3,2 | 330 | 419123 |
SP-1WT 2000 | 2000 | 1100 | 2350 | 2400 | 5 | 380 | 419352 |
* Abmessungen exklusive Isolierung.
Abstand Boden bis Anschlüsse | |||||||||
Typ | Systemanschlüsse | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | K [mm] | L [mm] |
SP-1WT 300 | 8 | 210 | 310 | 590 | 750 | – | 880 | 1260 | 1360 |
SP-1WT 500 | 8 | 180 | 280 | 600 | 720 | 770 | 1010 | 1330 | 1430 |
SP-1WT 600 | 8 | 180 | 280 | 730 | 880 | 980 | 1280 | 1730 | 1830 |
SP-1WT 750 | 8 | 270 | 370 | 690 | 890 | 940 | 1100 | 1420 | 1520 |
SP-1WT 850 | 8 | 270 | 370 | 740 | 920 | 970 | 1200 | 1570 | 1670 |
SP-1WT 1000 (Ø790) | 8 | 270 | 370 | 820 | 1010 | 1095 | 1370 | 1820 | 1920 |
SP-1WT 1000 (Ø850) | 8 | 305 | 405 | 790 | 1005 | 1075 | 1220 | 1605 | 1705 |
SP-1WT 1200 | 8 | 305 | 405 | 855 | 1045 | 1195 | 1405 | 1855 | 1955 |
SP-1WT 1500 | 8 | 340 | 440 | 890 | 1040 | 1230 | 1440 | 1890 | 1990 |
SP-1WT 2000 | 8 | 350 | 450 | 900 | 1200 | 1310 | 1450 | 1900 | 2000 |
SP-1WT 300 – 600 | |||
Spezifikationen | 300 | 500 | 600 |
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W] | 74 | 91 | 109 |
Energielabel | C | C | n/a |
SP-1WT 750 – 2000 | |||||||
Spezifikationen | 750 | 850 | 1000 (Ø790) | 1000 (Ø850) | 1200 | 1500 | 2000 |
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W] | 119 | 128 | 141 | 140 | 132 | 161 | 182 |
Energielabel | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a = nicht anwendbar