Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher
Pufferspeicher für geschlossene Warmwasserheizungsanlagen mit fest eingeschweißten Glattrohrwärmetauschern zur hydraulisch getrennten Einbindung zusätzlicher Heizsysteme (z.B. die Kombination von Feststoffkesseln mit Solaranlagen o.ä.). Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Ausgerüstet mit diversen Fühleranschlüssen zur individuellen Einstellung der Temperaturregelung. Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Außen pulverbeschichtet, innen unbeschichtet.
Allgemeine Informationen
- Zulässiger Betriebsüberdruck:
Pufferspeicher/Rohrschlangen 3/10 bar. - Zulässige Betriebstemperatur:
Pufferspeicher/Rohrschlangen 95/110 °C (368/383 K).
Speicherdämmung (separat zu bestellen, siehe Speicherzubehör):
Standardfarben: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006).
- Wärmedämmung (nur für Heizungsanlagen): EPS-Dämmung mit Polypropylendeckschicht als montagefreundlicher Bausatz.
- Erfüllt Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102.
Abmessungen* | |||||||
Typ | Nenninhalt Liter | Ø [mm] | H [mm] | Kippmaß [mm] | Heizfläche [m²]** | Gewicht [kg] | Best.-Nr. |
SP-2WT 600 | 600 | 650 | 2050 | 2100 | 1,5 / 2,0 | 146 | 419353 |
SP-2WT 750 | 750 | 790 | 1800 | 1850 | 1,5 / 2,1 | 156 | 419354 |
SP-2WT 850 | 850 | 790 | 1950 | 2000 | 2,0 / 2,3 | 205 | 419355 |
SP-2WT 1000 (Ø790) | 1000 | 790 | 2200 | 2250 | 2,2 / 2,7 | 245 | 419356 |
SP-2WT 1000 (Ø850) | 1000 | 850 | 2000 | 2050 | 2,2 / 2,7 | 243 | 419357 |
SP-2WT 1200 | 1200 | 850 | 2250 | 2300 | 2,6 / 2,9 | 261 | 419358 |
SP-2WT 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2380 | 2,8 / 3,2 | 306 | 419359 |
SP-2WT 2000 | 2000 | 1100 | 2350 | 2400 | 3,5 / 5,0 | 396 | 419360 |
* Abmessungen exklusive Isolierung
** Obere/untere Heizfläche
Abstand Boden bis Anschlüsse | ||||||||||
Typ | Systemanschlüsse | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] |
SP-2WT 600 | 8 | 180 | 280 | 730 | 880 | 980 | 1240 | 1280 | 1680 | 1830 |
SP-2WT 750 | 8 | 270 | 370 | 690 | 890 | 940 | 1060 | 1100 | 1420 | 1520 |
SP-2WT 850 | 8 | 270 | 370 | 740 | 920 | 970 | 1090 | 1200 | 1570 | 1670 |
SP-2WT 1000 (Ø790) | 8 | 270 | 370 | 820 | 1010 | 1095 | 1210 | 1370 | 1820 | 1920 |
SP-2WT 1000 (Ø850) | 8 | 305 | 405 | 790 | 1005 | 1075 | 1125 | 1220 | 1605 | 1705 |
SP-2WT 1200 | 8 | 305 | 405 | 855 | 1045 | 1195 | 1295 | 1405 | 1855 | 1955 |
SP-2WT 1500 | 8 | 340 | 440 | 890 | 1040 | 1230 | 1370 | 1440 | 1890 | 1990 |
SP-2WT 2000 | 8 | 350 | 450 | 900 | 1200 | 1310 | 1380 | 1450 | 1900 | 2000 |
SP-2WT 600 – 2000 | ||||||||
Spezifikationen | 600 | 750 | 850 | 1000 Ø790 | 1000 Ø850 | 1200 | 1500 | 2000 |
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W] | 108 | 118 | 127 | 140 | 139 | 131 | 160 | 181 |
Energielabel | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a = nicht anwendbar