Hygienespeicher mit 1 Wärmetauscher
Speicher zur Kombination mehrerer Heizsysteme wie Feststoff-, Öl- bzw. Gaskessel, Wärmepumpen und Solaranlagen in Verbindung mit hygienischer Trinkwassererwärmung im integrierten, großflächigen Edelstahlwellrohr-Wärmetauscher. Solareinbindung über fest eingeschweißten Glattrohrwärmetauscher. Pufferteil innen unbeschichtet und außen mit temperaturbeständiger Beschichtung. Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Robuste und montagefreundliche Konstruktion.
Allgemeine Informationen
- Zulässiger Betriebsüberdruck Wellrohrwärmetauscher: 6 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur Wellrohrwärmetauscher: 95 °C (368 K).
- Zulässiger Betriebsüberdruck Solarrohrschlange: 10 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur Solarrohrschlange: 110 °C (383 K).
- Zulässiger Betriebsüberdruck Pufferspeicher: 3 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur Pufferspeicher: 95 °C (368 K).
Speicherisolierung (separat zu bestellen, siehe Speicherzubehör)
- Wärmeschutzisolierung: 100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht als montagefreundlicher Bausatz.
- Standardfarben Isolierung: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006).
- Vliesisolierung erfüllt Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102.



Abmessungen* | Heizfläche | |||||||
Typ | Nenninhalt Liter | Ø [mm] | H [mm] | Kippmaß [mm] | Edelstahl-Wellrohr- Wärmetauscher [m²] | Solar [m²] | Gewicht [kg] | Best.-Nr. |
SP-T1WT 500 | 500 | 650 | 1650 | 1700 | 3,7 | 1,6 | 118 | 418162 |
SP-T1WT 600 | 600 | 650 | 2050 | 2100 | 3,7 | 2 | 148 | 419368 |
SP-T1WT 750 | 750 | 790 | 1800 | 1850 | 3,7 | 2,1 | 158 | 418190 |
SP-T1WT 850 | 850 | 790 | 1950 | 2000 | 5,4 | 2,3 | 215 | 419369 |
SP-T1WT 1000 | 1000 | 790 | 2200 | 2250 | 7,2 | 2,7 | 250 | 418195 |
SP-T1WT 1200 | 1200 | 850 | 2250 | 2300 | 7,4 | 2,9 | 262 | 419370 |
SP-T1WT 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2380 | 7,4 | 3,2 | 309 | 419371 |
SP-T1WT 2000 | 2000 | 1100 | 2350 | 2400 | 10,5 | 5 | 421 | 419372 |
* Abmessungen exklusive Isolierung
Preise auf Anfrage Tel. +49 (0) 3933 821 – 0
Abstand Boden bis Anschlussmitten | ||||||||||||
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | |||
SP-T1WT 500 | 180 | 280 | 600 | 720 | 770 | 1010 | 1330 | 1430 | – | |||
SP-T1WT 600 | 180 | 280 | 730 | 880 | 980 | 1280 | 1730 | 1830 | – | |||
SP-T1WT 750 | 270 | 370 | 690 | 890 | 940 | 1100 | 1420 | 1520 | 1620 | |||
SP-T1WT 850 | 270 | 370 | 740 | 920 | 970 | 1200 | 1570 | 1670 | 1770 | |||
SP-T1WT 1000 | 270 | 370 | 820 | 1010 | 1095 | 1370 | 1820 | 1920 | 2020 | |||
SP-T1WT 1200 | 305 | 405 | 855 | 1045 | 1195 | 1405 | 1855 | 1955 | 2055 | |||
SP-T1WT 1500 | 340 | 440 | 890 | 1040 | 1230 | 1440 | 1890 | 1990 | 2090 | |||
SP-T1WT 2000 | 350 | 450 | 900 | 1200 | 1310 | 1450 | 1900 | 2000 | 2100 |
SP-T1WT 500 – 2000 | ||||||||
Spezifikationen | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W] | 92 | 108 | 118 | 127 | 140 | 131 | 160 | 181 |
Energielabel | D | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a = nicht anwendbar
Zubehör

Zubehör
für Wasserspeichersysteme