Ladespeicher
Wasserspeicher zum Einsatz in Trinkwassererwärmungsanlagen in Verbindung mit außenliegenden Wärmetauschern. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Seitlicher Besichtigungsflansch DN 110.
Allgemeine Informationen
- Zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur: 95 °C (368 K).
- Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3
inkl. Mg-Anode (ab 1500 l serienmäßig mit Fremdstromanode). - Wärmeschutzisolierung: 100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht
als montagefreundlicher Bausatz. - Standardfarben: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006).
Abmessungen* | |||||||
Typ | Nenninhalt Liter | Ø [mm] | H [mm] | Kippmaß [mm] | Farbe Isolierung | Gewicht [kg] | Best.-Nr. |
Aquacell Load 200 | 200 | 560 | 1360 | 1500 | weiß | 55 | 418623 |
Aquacell Load 200 | 200 | 560 | 1360 | 1500 | weißalum. | 55 | 418624 |
Aquacell Load 300/ Ø560 | 300 | 560 | 1860 | 2000 | weiß | 69 | 418633 |
Aquacell Load 300/ Ø560 | 300 | 560 | 1860 | 2000 | weißalum. | 69 | 418634 |
Aquacell Load 300/ Ø650 | 300 | 650 | 1610 | 1650 | weiß | 95 | 418720 |
Aquacell Load 300/ Ø650 | 300 | 650 | 1610 | 1650 | weißalum. | 95 | 418721 |
Aquacell Load 500 | 500 | 650 | 1640 | 1800 | weiß | 125 | 418630 |
Aquacell Load 500 | 500 | 650 | 1640 | 1800 | weißalum. | 125 | 418635 |
Aquacell Load 750 | 750 | 750 | 1970 | 2070 | weiß | 190 | 418637 |
Aquacell Load 750 | 750 | 750 | 1970 | 2070 | weißalum. | 190 | 418638 |
Aquacell Load 1000 | 1000 | 800 | 2230 | 2320 | weiß | 232 | 418640 |
Aquacell Load 1000 | 1000 | 800 | 2230 | 2320 | weißalum. | 232 | 418641 |
Aquacell Load 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2480 | weiß | 397 | 418643 |
Aquacell Load 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2480 | weißalum. | 397 | 418644 |
Aquacell Load 2000 | 2000 | 1100 | 2440 | 2600 | weiß | 474 | 418646 |
Aquacell Load 2000 | 2000 | 1100 | 2440 | 2600 | weiß | 474 | 418647 |
Aquacell Load 3000 | 3000 | 1200 | 2830 | 3000 | weiß | 730 | 418654 |
* Abmessung exklusive Isolierung
Preise auf Anfrage Tel. +49 (0) 3933 821-0
Abstand Boden bis Anschlussmitten | ||||||
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
Aquacell Load 200 | 65 | 245 | 545 | 710 | 885 | 1075 |
Aquacell Load 300/ Ø560 | 65 | 245 | 690 | 910 | 1135 | 1575 |
Aquacell Load 300/ Ø650 | 65 | 305 | 945 | 845 | 1335 | 1555 |
Aquacell Load 500 | 60 | 285 | 485 | 830 | 1375 | 1600 |
Aquacell Load 750 | 60 | 300 | 637 | 970 | 1420 | 1900 |
Aquacell Load 1000 | 70 | 310 | 645 | 1100 | 1670 | 2160 |
Aquacell Load 1500 | 85 | 385 | 585 | 1160 | 1935 | 2235 |
Aquacell Load 2000 | 105 | 405 | 605 | 1180 | 1955 | 2235 |
Aquacell Load 3000 | 95 | 420 | 620 | 1420 | 2405 | 2730 |
Aquacell Load | |||||||||
Spezifikationen | 200 | 300 Ø560 | 300 Ø650 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W] | 83 | 108 | 89 | 89 | 119 | 147 | 161 | 183 | - |
Energielabel | C | D | C | C | - | - | - | - | - |
* Bei 80 °C (353 K) Vorlauftemperatur und 60 °C (333 K) Brauchwassertemperatur
Zubehör
Zubehör
für Wasserspeichersysteme