Pufferspeicher für Kälteanlagen
Ein speziell entwickelter Pufferspeicher für den Einsatz in Kälteanlagen. Robuste Konstruktion und hohe Durchflussleistung dank großer Flanschverbindungen. Ausgerüstet mit drei Fühleranschlüssen G1/2″ zur individuellen Einstellung der Temperaturregelung.
Allgemeine Informationen
- Zulässiger Betriebsüberdruck: 6 bar.
- Min. zulässige Betriebstemperatur: – 20 °C.
- Max. zulässige Betriebstemperatur: +50 °C.
- Behälter aus hochwertigem Stahl S235JR.
Hohe Korrosionsbeständigkeit durch äußere Pulverbeschichtung. - Mit höhenverstellbaren Füßen.
Speicherdämmung (separat zu bestellen, siehe Speicherzubehör)
- Kälteschutzdämmung: Speziell entwickelte 25 mm dicke Elastomerdämmung mit geschlossener Zellstruktur (Brandschutzklasse B1) für Kaltwasseranwendungen.
Abmessungen* | ||||||
Typ | Nenninhalt Liter | Ø [mm] | H [mm] | Kippmaß [mm] | Gewicht [kg] | Best.-Nr. |
PS-K 500 | 500 | 650 | 1640 | 1700 | 114 | 418260 |
PS-K 750 | 750 | 750 | 1970 | 2000 | 164 | 418261 |
PS-K 1000 | 1000 | 790 | 2220 | 2260 | 170 | 418262 |
PS-K 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2380 | 281 | 418263 |
PS-K 2000 | 2000 | 1100 | 2350 | 2400 | 368 | 418264 |
PS-K 2500 | 2500 | 1200 | 2650 | 2700 | 522 | 418265 |
PS-K 3000 | 3000 | 1250 | 2830 | 3000 | 592 | 418266 |
* Abmessungen exklusive Isolierung
Abstand Boden bis Anschlüsse | |||||
Typ | Systemanschlüsse | DN | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
PS-K 500 | 4 | 80 | 315 | 810 | 1305 |
PS-K 750 | 4 | 100 | 360 | 970 | 1580 |
PS-K 1000 | 4 | 125 | 385 | 1100 | 1815 |
PS-K 1500 | 4 | 150 | 460 | 1165 | 1870 |
PS-K 2000 | 4 | 200 | 500 | 1175 | 1850 |
PS-K 2500 | 4 | 200 | 520 | 1320 | 2120 |
PS-K 3000 | 4 | 200 | 640 | 1440 | 2240 |
Downloads