Kombipufferspeicher mit 1 Wärmetauscher
Speicher zur Kombination mehrerer Heizsysteme wie Feststoff-, Öl- bzw. Gaskessel und Solaranlagen in Verbindung mit Warmwasserbereitung. Platzsparende Lösung. Ausgerüstet mit diversen Fühleranschlüssen zur individuellen Einstellung der Temperaturregelung und Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Kaltwassereintritt des Trinkwassers im unteren Speicherteil, so dass die Schichtung nicht gestört wird.
Allgemeine Informationen
- Zulässiger Betriebsüberdruck:
Puffer-/Brauchwasserspeicher 3/10 bar, Rohrschlange 10 bar. - Zulässige Betriebstemperatur:
Puffer-/Brauchwasserspeicher 95 °C (368 K),
Rohrschlange 110 °C (383 K). - Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 im Brauchwasserspeicher inkl. Mg-Anode. Rostschutzgrundierung der Außenfläche des Pufferspeichers.
Speicherisolierung (separat zu bestellen, siehe Speicherzubehör)
- Standardfarben Isolierung: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006).
- Wärmeschutzisolierung: 100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht als montagefreundlicher Bausatz.
- Vliesisolierung erfüllt Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102.
Nenninhalt | Abmessungen* | |||||||
Typ | Gesamt Liter | Brauchwasser Liter | Ø [mm] | H [mm] | Kippmaß [mm] | Heizfläche Rohrschlange [m²] | Gewicht [kg] | Best.-Nr. |
SP-K1WT 500/155 | 500 | 155 | 650 | 1610 | 1700 | 1,6 | 138 | 419110 |
SP-K1WT 600/155 | 600 | 155 | 650 | 2010 | 2100 | 2 | 160 | 419366 |
SP-K1WT 750/155 | 750 | 155 | 790 | 1760 | 1850 | 2,1 | 170 | 419080 |
SP-K1WT 850/175 | 850 | 175 | 790 | 1930 | 2000 | 2,3 | 215 | 419367 |
SP-K1WT 1000/215 | 1000 | 215 | 790 | 2180 | 2250 | 2,7 | 260 | 419090 |
* Abmessungen exklusive Isolierung
Preise auf Anfrage Tel. +49 (0) 3933 821 – 0
Abstand Boden bis Anschlüsse | ||||||||
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | K [mm] | L [mm] |
SP-K1WT 500/155 | 180 | 280 | 600 | 770 | 770 | 1010 | 1330 | 1430 |
SP-K1WT 600/155 | 180 | 280 | 730 | 880 | 980 | 1280 | 1730 | 1830 |
SP-K1WT 750/155 | 270 | 370 | 690 | 890 | 940 | 1100 | 1420 | 1520 |
SP-K1WT 850/175 | 270 | 370 | 740 | 920 | 970 | 1200 | 1570 | 1670 |
SP-K1WT 1000/215 | 270 | 370 | 820 | 1010 | 1095 | 1370 | 1820 | 1920 |
SP-K1WT 500 – 1000 | |||||
Spezifikationen | 500/155 | 600/155 | 750/155 | 850/175 | 1000/215 |
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W] | 92 | 108 | 118 | 126 | 139 |
Energielabel | C | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a = nicht anwendbar
Zubehör
Zubehör
für Wasserspeichersysteme